圆形 三轴试验透水石 多孔石 滤石 透水板
圆形 三轴试验透水石 多孔石 滤石 透水板,用于土力学实验土样的上下两端,过滤使用
| 序号 | 规格mm
(直径*厚度) |
序号 | 规格mm
(直径*厚度) |
|||
| 1 | 10*4 | 1 | 74.5*6.4 | |||
| 2 | 10*5 | 2 | 75*6 | |||
| 3 | 12*5 | 3 | 76*6 | |||
| 4 | 13*4 | 4 | 76.5*6.4 | |||
| 5 | 15*5 | 5 | 76*10 | |||
| 6 | 18*10 | 6 | 77*6 | |||
| 7 | 20*3 | 7 | 79.5*10 | |||
| 8 | 25*5 | 8 | 79.8*5 | |||
| 9 | 28*5 | 9 | 79.8*10 | |||
| 10 | 30*5 | 10 | 80*4 | |||
| 11 | 35*5 | 11 | 81*6 | |||
| 12 | 38*5 | 12 | 83*10 | |||
| 13 | 39.1*5 | 13 | 84*6.2 | |||
| 14 | 44*5 | 14 | 90*10 | |||
| 15 | 48*10 | 15 | 92.4*5.6 | |||
| 16 | 50*10 | 16 | 95*10 | |||
| 17 | 50*5 | 17 | 98*10 | |||
| 18 | 50.4*5 | 18 | 100*5 | |||
| 19 | 55*10 | 19 | 100*10 | |||
| 20 | 60*5 | 20 | 100.5*6.4 | |||
| 21 | 60*10 | 21 | 101*5 | |||
| 22 | 61.8*5 | 22 | 101*10 | |||
| 23 | 61.8*10 | 23 | 110*10 | |||
| 24 | 62*10 | 24 | 120*10 | |||
| 25 | 63.5*5 | 25 | 130*10 | |||
| 26 | 65*5 | 26 | 140*10 | |||
| 27 | 65*10 | 27 | 149*10 | |||
| 28 | 65*5 | 28 | 150*10 | |||
| 29 | 68*10 | 29 | 180*10 | |||
| 30 | 70*5 | 30 | 200*10 | |||
| 31 | 70*10 | 31 | 250*20 | |||
| 32 | 70*5 | 32 | 300*20 | |||
| 33 | 72*5 | 33 | 350*20 | |||
| 34 | 74*6 | 34 | 400*20 |














