土力学三轴实验乳胶膜(橡胶膜)
用于土壤力学中三轴实验包裹土样,它有多种尺寸,常见有(38mm、50mm、70mm、100mm、150mm、200mm)
| No. | Specification (D × L)mm | Thickness (mm) | No. | Specification (D × L)mm | Thickness (mm) | ||
| 1 | 35 × 150 | 0.3 | 1 | 38 × 150 | 0.5 | ||
| 2 | 38 × 150 | 0.3 | 2 | 39.1 × 160 | 0.5 | ||
| 3 | 39.1 × 160 | 0.3 | 3 | 50 × 200 | 0.5 | ||
| 4 | 39.1 × 330 | 0.3 | 4 | 42 × 200 | 0.5 | ||
| 5 | 42 × 200 | 0.3 | 5 | 61.8 × 230 | 0.5 | ||
| 6 | 50 × 200 | 0.3 | 6 | 70 × 240 | 0.5 | ||
| 7 | 50 × 450 | 0.3 | 7 | 100/101 × 350 | 0.5 | ||
| 8 | 61.8 × 230 | 0.3 | 8 | 150 × 450 | 0.5 | ||
| 9 | 61.8 × 480 | 0.3 | 9 | Width 105 × 510 (Flow Capacity) | 0.5 | ||
| 10 | 63.5 × 240 | 0.3 | 10 | Width 110 × 510 (Flow Capacity) | 0.5 | ||
| 11 | 66.5 × 400 | 0.3 | 11 | Hollow Torsional Shear (60, 100) | 0.5 | ||
| 12 | 66.5 × 240 | 0.3 | 12 | 70 × 70 × 240 (Square Membrane) | 0.5 | ||
| 13 | 70 × 240 | 0.3 | 13 | 75 × 75 × 260 (Flat Membrane) | 0.5 | ||
| 14 | 70 × 550 | 0.3 | 14 | 75 × 75 × 260 (Cubic) | 0.5 | ||
| 15 | 70 × 70 × 240 (Square Membrane) | 0.3 | 15 | 100 × 350 | 0.8 | ||
| 16 | 75 × 75 × 260 (Cubic) | 0.3 | 16 | 150 × 450 | 0.8 | ||
| 17 | 76 × 240 | 0.3 | 17 | 38 × 150 | 1 | ||
| 18 | 83 × 250 | 0.3 | 18 | 39.1 × 160 | 1 | ||
| 19 | 88 × 300 | 0.3 | 19 | 50 × 200 | 1 | ||
| 20 | 90 × 240 | 0.3 | 20 | 61.8 × 220 | 1 | ||
| 21 | 100/101 × 350 | 0.3 | 21 | 70 × 250 | 1 | ||
| 22 | 125 × 350 | 0.3 | 22 | 70 × 1000 | 1 | ||
| 23 | 130 × 400 | 0.3 | 23 | 100/101 × 350 | 1 | ||
| 24 | 150 × 450 | 0.3 | 24 | 150 × 450 | 1 | ||
| 25 | 160 × 800 | 0.3 | 25 | 200 × 600 | 1 | ||
| 26 | 180 × 400 | 0.3 | 26 | 150 × 450 | 1.5 | ||
| 27 | 200 × 600 | 0.3 | 27 | 70 × 240 | 2 | ||
| 28 | 220 × 600 | 0.3 | 28 | 150 × 450 | 2 | ||
| 29 | Width 105 × 510 (Flow Capacity) | 0.3 | 29 | 200 × 600 | 2 | ||
| 30 | Width 310 × 580 (Flow Capacity) | 0.3 | 30 | 290 × 1000 | 2 | ||
| 31 | Width 250 × 800 (Flow Capacity) | 0.3 | 31 | 300 × 900 | 2 | ||
| 32 | Hollow Torsional Shear (60, 100) | 0.3 | 32 | 300 × 900 | 2.5 | ||
| 33 | 1m × 1m (Square Sheet) | 0.2 | 33 | 300 × 1000 | 2 | ||
| 34 | 1m × 1m (Square Sheet) | 0.4 | 34 | 400 × 1000 | 2 | ||
| 35 | 250 × 800 | 2 | 35 | 410 × 100 | 2 | ||
| 36 | 300 × 800 | 2 | 36 | 300 × 800 | 3 | ||
| 37 | 300 × 800 | 2.5 | 37 | 300 × 900 | 3 |
















